Red Brass Nipple

Item No.: 166A
MPT x MPT
Description Brand Introduction Review
Description

     BASIC INFO.    
 

Product Name Red Brass Pipe Nipples, Male Thread
Type MPT x MPT
Material Brass
Size Range 1/8" x 1/8" ~ 4" x 4"
Length Range 3/4" ~ 12"
Transport Package Sealing Bag + Carton Case/Wooden Pallet
Delivery Time 15 ~ 20 days
Application For plumbing, water supply, refrigeration, medical gas, etc.
Origin China


  SPECIFICATION  

 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A400101 1/8" Close 3/4" MPT x MPT Red Brass 25 0.008
166A400102 1/8" Short 1-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.016
166A400103 1/8" 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.021
166A400104 1/8" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.026
166A400105 1/8" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.032
166A400106 1/8" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.037
166A400107 1/8" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.042
166A400108 1/8" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.047
166A400109 1/8" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.053
166A400110 1/8" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.058
166A400111 1/8" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.063
166A400112 1/8" 7" MPT x MPT Red Brass 25 0.074
166A400113 1/8" 8" MPT x MPT Red Brass 25 0.084
166A400114 1/8" 9" MPT x MPT Red Brass 25 0.095
166A400115 1/8" 10" MPT x MPT Red Brass 25 0.105
166A400116 1/8" 11" MPT x MPT Red Brass 25 0.116
166A400117 1/8" 12" MPT x MPT Red Brass 25 0.127
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A400201 1/4" Close 7/8" MPT x MPT Red Brass 25 0.016
166A400202 1/4" Short 1-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.027
166A400203 1/4" 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.037
166A400204 1/4" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.046
166A400205 1/4" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.055
166A400206 1/4" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.064
166A400207 1/4" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.073
166A400208 1/4" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.082
166A400209 1/4" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.091
166A400210 1/4" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.101
166A400211 1/4" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.110
166A400212 1/4" 7" MPT x MPT Red Brass 25 0.128
166A400213 1/4" 8" MPT x MPT Red Brass 25 0.146
166A400214 1/4" 9" MPT x MPT Red Brass 25 0.165
166A400215 1/4" 10" MPT x MPT Red Brass 25 0.183
166A400216 1/4" 11" MPT x MPT Red Brass 25 0.201
166A400217 1/4" 12" MPT x MPT Red Brass 25 0.219
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A400301 3/8" Close 1" MPT x MPT Red Brass 25 0.024
166A400302 3/8" Short 1-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.036
166A400303 3/8" 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.049
166A400304 3/8" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.061
166A400305 3/8" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.073
166A400306 3/8" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.085
166A400307 3/8" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.097
166A400308 3/8" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.109
166A400309 3/8" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.121
166A400310 3/8" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.134
166A400311 3/8" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.146
166A400312 3/8" 7" MPT x MPT Red Brass 25 0.170
166A400313 3/8" 8" MPT x MPT Red Brass 25 0.194
166A400314 3/8" 9" MPT x MPT Red Brass 25 0.219
166A400315 3/8" 10" MPT x MPT Red Brass 25 0.243
166A400316 3/8" 11" MPT x MPT Red Brass 25 0.267
166A400317 3/8" 12" MPT x MPT Red Brass 25 0.292
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A400401 1/2" Close 1-1/8" MPT x MPT Red Brass 25 0.041
166A400402 1/2" Short 1-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.055
166A400403 1/2" 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.073
166A400404 1/2" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.091
166A400405 1/2" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.110
166A400406 1/2" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.128
166A400407 1/2" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.146
166A400408 1/2" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.164
166A400409 1/2" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.183
166A400410 1/2" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.201
166A400411 1/2" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.219
166A400412 1/2" 7" MPT x MPT Red Brass 25 0.256
166A400413 1/2" 8" MPT x MPT Red Brass 25 0.292
166A400414 1/2" 9" MPT x MPT Red Brass 25 0.329
166A400415 1/2" 10" MPT x MPT Red Brass 25 0.365
166A400416 1/2" 11" MPT x MPT Red Brass 25 0.402
166A400417 1/2" 12" MPT x MPT Red Brass 25 0.438
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A400601 3/4" Close 1-3/8" MPT x MPT Red Brass 25 0.067
166A400602 3/4" Short 1-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.073
166A400603 3/4" 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.097
166A400604 3/4" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.122
166A400605 3/4" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.146
166A400606 3/4" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.170
166A400607 3/4" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.195
166A400608 3/4" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.219
166A400609 3/4" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.243
166A400610 3/4" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.268
166A400611 3/4" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.292
166A400612 3/4" 7" MPT x MPT Red Brass 25 0.341
166A400613 3/4" 8" MPT x MPT Red Brass 25 0.389
166A400614 3/4" 9" MPT x MPT Red Brass 25 0.439
166A400615 3/4" 10" MPT x MPT Red Brass 25 0.486
166A400616 3/4" 11" MPT x MPT Red Brass 25 0.535
166A400617 3/4" 12" MPT x MPT Red Brass 25 0.584
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A400801 1" Close 1-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.108
166A400802 1" Short 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.144
166A400803 1" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.180
166A400804 1" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.216
166A400805 1" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.253
166A400806 1" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.289
166A400807 1" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.325
166A400808 1" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.361
166A400809 1" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.398
166A400810 1" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.433
166A400811 1" 7" MPT x MPT Red Brass 25 0.506
166A400812 1" 8" MPT x MPT Red Brass 25 0.577
166A400813 1" 9" MPT x MPT Red Brass 25 0.651
166A400814 1" 10" MPT x MPT Red Brass 25 0.722
166A400815 1" 11" MPT x MPT Red Brass 25 0.794
166A400816 1" 12" MPT x MPT Red Brass 25 0.867
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A401001 1-1/4" Close 1-5/8" MPT x MPT Red Brass 25 0.159
166A401002 1-1/4" Short 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.196
166A401003 1-1/4" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.245
166A401004 1-1/4" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.293
166A401005 1-1/4" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.342
166A401006 1-1/4" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.391
166A401007 1-1/4" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.440
166A401008 1-1/4" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.489
166A401009 1-1/4" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.539
166A401010 1-1/4" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.587
166A401011 1-1/4" 7" MPT x MPT Red Brass 25 0.686
166A401012 1-1/4" 8" MPT x MPT Red Brass 25 0.783
166A401013 1-1/4" 9" MPT x MPT Red Brass 25 0.882
166A401014 1-1/4" 10" MPT x MPT Red Brass 25 0.978
166A401015 1-1/4" 11" MPT x MPT Red Brass 1 1.076
166A401016 1-1/4" 12" MPT x MPT Red Brass 1 1.175
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A401201 1-1/2" Close 1-3/4" MPT x MPT Red Brass 25 0.205
166A401202 1-1/2" Short 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.234
166A401203 1-1/2" 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.292
166A401204 1-1/2" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.350
166A401205 1-1/2" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.409
166A401206 1-1/2" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.467
166A401207 1-1/2" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.526
166A401208 1-1/2" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.584
166A401209 1-1/2" 5-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.644
166A401210 1-1/2" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.701
166A401211 1-1/2" 7" MPT x MPT Red Brass 10 0.818
166A401212 1-1/2" 8" MPT x MPT Red Brass 10 0.934
166A401213 1-1/2" 9" MPT x MPT Red Brass 10 1.053
166A401214 1-1/2" 10" MPT x MPT Red Brass 10 1.168
166A401215 1-1/2" 11" MPT x MPT Red Brass 10 1.285
166A401216 1-1/2" 12" MPT x MPT Red Brass 10 1.402
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A401401 2" Close 2" MPT x MPT Red Brass 25 0.314
166A401402 2" Short 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.392
166A401403 2" 3" MPT x MPT Red Brass 25 0.470
166A401404 2" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.549
166A401405 2" 4" MPT x MPT Red Brass 25 0.627
166A401406 2" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.706
166A401407 2" 5" MPT x MPT Red Brass 25 0.784
166A401408 2" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 25 0.864
166A401409 2" 6" MPT x MPT Red Brass 25 0.941
166A401410 2" 7" MPT x MPT Red Brass 10 1.099
166A401411 2" 8" MPT x MPT Red Brass 10 1.254
166A401412 2" 9" MPT x MPT Red Brass 10 1.414
166A401413 2" 10" MPT x MPT Red Brass 10 1.568
166A401414 2" 11" MPT x MPT Red Brass 10 1.725
166A401415 2" 12" MPT x MPT Red Brass 10 1.883
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A401601 2-1/2" Close 2-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 0.622
166A401602 2-1/2" Short 3" MPT x MPT Red Brass 1 0.747
166A401603 2-1/2" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 0.871
166A401604 2-1/2" 4" MPT x MPT Red Brass 1 0.996
166A401605 2-1/2" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 1.120
166A401606 2-1/2" 5" MPT x MPT Red Brass 1 1.245
166A401607 2-1/2" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 1.372
166A401608 2-1/2" 6" MPT x MPT Red Brass 1 1.494
166A401609 2-1/2" 7" MPT x MPT Red Brass 1 1.745
166A401610 2-1/2" 8" MPT x MPT Red Brass 1 1.992
166A401611 2-1/2" 9" MPT x MPT Red Brass 1 2.245
166A401612 2-1/2" 10" MPT x MPT Red Brass 1 2.490
166A401613 2-1/2" 11" MPT x MPT Red Brass 1 2.739
166A401614 2-1/2" 12" MPT x MPT Red Brass 1 2.989
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A401801 3" Close 2-5/8" MPT x MPT Red Brass 1 0.855
166A401802 3" Short 3" MPT x MPT Red Brass 1 0.977
166A401803 3" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 1.140
166A401804 3" 4" MPT x MPT Red Brass 1 1.303
166A401805 3" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 1.466
166A401806 3" 5" MPT x MPT Red Brass 1 1.628
166A401807 3" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 1.795
166A401808 3" 6" MPT x MPT Red Brass 1 1.954
166A401809 3" 7" MPT x MPT Red Brass 1 2.282
166A401810 3" 8" MPT x MPT Red Brass 1 2.605
166A401811 3" 9" MPT x MPT Red Brass 1 2.936
166A401812 3" 10" MPT x MPT Red Brass 1 3.257
166A401813 3" 11" MPT x MPT Red Brass 1 3.582
166A401814 3" 12" MPT x MPT Red Brass 1 3.911
 
Item No. Actual Size  Length Connection Type Materials Bag Quantity Weight (kg)
166A402001 4" Close 2-7/8" MPT x MPT Red Brass 1 1.332
166A402002 4" Short 3" MPT x MPT Red Brass 1 1.391
166A402003 4" 3-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 1.623
166A402004 4" 4" MPT x MPT Red Brass 1 1.854
166A402005 4" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 2.086
166A402006 4" 5" MPT x MPT Red Brass 1 2.318
166A402007 4" 4-1/2" MPT x MPT Red Brass 1 2.555
166A402008 4" 6" MPT x MPT Red Brass 1 2.782
166A402009 4" 7" MPT x MPT Red Brass 1 3.249
166A402010 4" 8" MPT x MPT Red Brass 1 3.709
166A402011 4" 9" MPT x MPT Red Brass 1 4.180
166A402012 4" 10" MPT x MPT Red Brass 1 4.636
166A402013 4" 11" MPT x MPT Red Brass 1 5.100
166A402014 4" 12" MPT x MPT Red Brass 1 5.567
Brand Introduction
Brand Introduction

Shi Heng Lai (Shanghai) International Trading Co., Ltd. is located in Shanghai.  We process a big warehouse with an area of 2000m2 and one factory with area of 4000m2.  We are a manufacturer and exporter specialized in the research & development, production, retail, wholesale, packaging of metal materials.
Review
Review

ver_code
1/3
X
Send your message to us
please select your country
  • Afghanistan
  • Aland Islands
  • Albania
  • Algeria
  • American Samoa
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Bolivia
  • Bosnia and Herzegovina
  • Botswana
  • Bouvet Island
  • Brazil
  • British Indian Ocean Territory
  • British Virgin Islands
  • Brunei Darussalam
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cambodia
  • Cameroon
  • Canada
  • Cape Verde
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Central African Republic
  • Chad
  • Chile
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos Islands
  • Colombia
  • Comoros
  • Congo
  • Cook Islands
  • Costa Rica
  • Cote D'ivoire
  • Cuba
  • Curaçao
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Democratic People's Republic of Korea
  • Democratic Republic of the Congo
  • Denmark
  • Djibouti
  • Dominica
  • East Timor
  • Ecuador
  • Egypt
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Falkland Islands
  • Faroe Islands
  • Fiji
  • Finland
  • France
  • French Guiana
  • French Polynesia
  • French Southern Territories
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germany
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greece
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Heard Island and Mcdonald Islands
  • Honduras
  • Hong Kong, China
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Indonesia
  • Iran
  • Iraq
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Israel
  • Italy
  • Jamaica
  • Japan
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • Korea
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macau, China
  • Macedonia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mexico
  • Micronesia
  • Moldova
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Morocco
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Netherlands
  • Netherlands Antilles
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Norway
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Palestine
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • Peru
  • Philippines
  • Pitcairn Islands
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Reunion
  • Romania
  • Russia
  • Rwanda
  • Saint Barthélemy
  • Saint Helena
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • San Marino
  • Sao Tome and Principe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Sint Maarten
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Solomon Islands
  • Somalia
  • South Africa
  • South Georgia and The South Sandwich Islands
  • Spain
  • Sri Lanka
  • State of Libya
  • Sudan
  • Suriname
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Swaziland
  • Sweden
  • Switzerland
  • Syrian Arab Republic
  • TaiWan, China
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Thailand
  • The Republic of Croatia
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad and Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • Turks and Caicos Islands
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukraine
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom
  • United States
  • United States Minor Outlying Islands
  • Uruguay
  • US Virgin Islands
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatican City State
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Wallis and Futuna Islands
  • Western Sahara
  • Western Samoa
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
ver_code