Reducing Couplings (C x C)

Item No.: 102
C x C
Standard: ASME B16.22, EN 1254
Description Review
Description

     BASIC INFO.    
 

Product Name Copper Pipe Reducing Couplings 
Type C x C
Material C12200/Cu-DHP
Standard ASME B16.22, EN 1254
Size Range 1/4" x 1/8" ~ 8" x 6" (8mm x 6mm ~ 159mm x 133mm)
Transport Package Sealing Bag +  Carton Case/Wooden Pallet
Delivery Time 7 ~ 10 days
Application For plumbing, water supply, refrigeration, medical gas, etc.
Origin China


  SPECIFICATION  

 
ASME B16.22
Item No. Nominal Size (inch) Actual Size (inch) Connection Type Bag Quantity
A102011 1/4" x 1/8" 3/8" x 1/4" C x C 100
A102021 3/8" x 1/4" 1/2" x 3/8” C x C 100
A102022 3/8" x 1/8" 1/2" x 1/4" C x C 100
A102031 1/2" x 3/8" 5/8" x 1/2" C x C 50
A102032 1/2" x 1/4" 5/8" x 3/8" C x C 50
A102033 1/2" x 1/8" 5/8" x 1/4" C x C 50
A102041 5/8" x 1/2" 3/4" x 5/8" C x C 50
A102042 5/8" x 3/8"  3/4" x 1/2" C x C 50
A102043 5/8" x 1/4" 3/4" x 3/8" C x C 50
A102051 3/4" x 5/8" 7/8" x 3/4" C x C 50
A102052 3/4" x 1/2" 7/8" x 5/8" C x C 50
A102053 3/4" x 3/8" 7/8" x 1/2" C x C 50
A102054 3/4" x 1/4" 7/8" x 3/8" C x C 50
A102061 1" x 3/4" 1-1/8" x 7/8" C x C 25
A102062 1" x 5/8" 1-1/8" x 3/4" C x C 25
A102063 1" x 1/2" 1-1/8" x 5/8" C x C 25
A102064 1" x 3/8" 1-1/8" x 1/2" C x C 25
A102071 1-1/4" x 1" 1-3/8" x 1-1/8" C x C 10
A102072 1-1/4" x 3/4" 1-3/8" x 7/8" C x C 10
A102073 1-1/4" x 5/8" 1-3/8" x 3/4" C x C 10
A102074 1-1/4" x 1/2" 1-3/8" x 5/8" C x C 10
A102081 1-1/2" x 1-1/4" 1-5/8" x 1-3/8" C x C 10
A102082 1-1/2" x 1" 1-5/8" x 1-1/8" C x C 10
A102083 1-1/2" x 3/4" 1-5/8" x 7/8" C x C 10
A102084 1-1/2" x 5/8" 1-5/8" x 3/4" C x C 10
A102085 1-1/2" x 1/2" 1-5/8" x 5/8" C x C 10
A102091 2" x 1-1/2" 2-1/8" x 1-5/8" C x C 10
A102092 2" x 1-1/4" 2-1/8" x 1-3/8" C x C 10
A102093 2" x 1" 2-1/8" x 1-1/8" C x C 10
A102094 2" x 3/4" 2-1/8" x 7/8" C x C 10
A102095 2" x 5/8" 2-1/8" x 3/4" C x C 10
A102096 2" x 1/2" 2-1/8" x 5/8" C x C 10
A102111 2-1/2" x 2" 2-5/8" x 2-1/8" C x C 5
A102112 2-1/2" x 1-1/2" 2-5/8" x 1-5/8" C x C 5
A102113 2-1/2" x 1-1/4" 2-5/8" x 1-3/8" C x C 5
A102114 2-1/2" x 1" 2-5/8" x 1-1/8" C x C 5
A102121 3" x 2-1/2" 3-1/8" x 2-5/8" C x C 1
A102122 3" x 2" 3-1/8" x 2-1/8" C x C 1
A102123 3" x 1-1/2" 3-1/8" x 1-5/8" C x C 1
A102124 3" x 1-1/4" 3-1/8" x 1-3/8" C x C 1
A102131 3-1/2" x 3" 3-5/8" x 3-1/8" C x C 1
A102141 4" x 3" 4-1/8" x 3-1/8" C x C 1
A102142 4" x 2-1/2" 4-1/8" x 2-5/8" C x C 1
A102143 4" x 2" 4-1/8" x 2-1/8" C x C 1
A102151 5" x 4" 5-1/8" x 4-1/8" C x C 1
A102152 5" x 3" 5-1/8" x 3-1/8" C x C 1
A102153 5" x 2-1/2" 5-1/8" x 2-5/8" C x C 1
A102161 6" x 5" 6-1/8" x 5-1/8" C x C 1
A102162 6" x 4" 6-1/8" x 4-1/8" C x C 1
A102163 6" x 3" 6-1/8" x 3-1/8" C x C 1
A102164 6" x 2-1/2" 6-1/8" x 2-5/8" C x C 1
A102171 8" x 6" 8-1/8" x  6-1/8" C x C 1
A102172 8" x 5" 8-1/8" x  5-1/8" C x C 1
 
EN 1254
Item No. Size (mm) Connection Type Bag Quantity
E102011 8 x 6 C x C 100
E102021 10 x 8 C x C 100
E102022 10 x 6 C x C 100
E102031 12 x 10 C x C 50
E102032 12 x 8 C x C 50
E102041 15 x 12 C x C 50
E102042 15 x 10 C x C 50
E102051 18 x 15 C x C 20
E102052 18 x 12 C x C 20
E102061 22 x 15 C x C 20
E102062 22 x 12 C x C 20
E102071 28 x 22 C x C 10
E102072 28 x 15 C x C 10
E102081 35 x 28 C x C 5
E102082 35 x 22 C x C 5
E102083 35 x 15 C x C 5
E102091 42 x 35 C x C 5
E102092 42 x 28 C x C 2
E102093 42 x 22 C x C 2
E102111 54 x 42 C x C 1
E102112 54 x 35 C x C 1
E102113 54 x 28 C x C 1
E102114 54 x 22 C x C 1
E102121 66.7 x 54 C x C 1
E102122 66.7 x 42 C x C 1
E102123 66.7 x 35 C x C 1
E102131 76.1 x 66.7 C x C 1
E102132 76.1 x 54 C x C 1
E102133 76.1 x 42 C x C 1
E102141 88.9 x 76.1 C x C 1
E102142 88.9 x 66.7 C x C 1
E102143 88.9 x 54 C x C 1
E102151 108 x 88.9 C x C 1
E102152 108 x 76.1 C x C 1
E102153 108 x 66.7 C x C 1
E102154 108 x 54 C x C 1
E102161 133 x 108 C x C 1
E102162 133 x 88.9 C x C 1
E102163 133 x 76.1 C x C 1
E102171 159 x  133 C x C 1
E102172 159 x 108 C x C 1
 
Review
Review

ver_code
1/3
X
Send your message to us
please select your country
  • Afghanistan
  • Aland Islands
  • Albania
  • Algeria
  • American Samoa
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Bolivia
  • Bosnia and Herzegovina
  • Botswana
  • Bouvet Island
  • Brazil
  • British Indian Ocean Territory
  • British Virgin Islands
  • Brunei Darussalam
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cambodia
  • Cameroon
  • Canada
  • Cape Verde
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Central African Republic
  • Chad
  • Chile
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos Islands
  • Colombia
  • Comoros
  • Congo
  • Cook Islands
  • Costa Rica
  • Cote D'ivoire
  • Cuba
  • Curaçao
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Democratic People's Republic of Korea
  • Democratic Republic of the Congo
  • Denmark
  • Djibouti
  • Dominica
  • East Timor
  • Ecuador
  • Egypt
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Falkland Islands
  • Faroe Islands
  • Fiji
  • Finland
  • France
  • French Guiana
  • French Polynesia
  • French Southern Territories
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germany
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greece
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Heard Island and Mcdonald Islands
  • Honduras
  • Hong Kong, China
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Indonesia
  • Iran
  • Iraq
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Israel
  • Italy
  • Jamaica
  • Japan
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • Korea
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macau, China
  • Macedonia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mexico
  • Micronesia
  • Moldova
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Morocco
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Netherlands
  • Netherlands Antilles
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Norway
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Palestine
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • Peru
  • Philippines
  • Pitcairn Islands
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Reunion
  • Romania
  • Russia
  • Rwanda
  • Saint Barthélemy
  • Saint Helena
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • San Marino
  • Sao Tome and Principe
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Sint Maarten
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Solomon Islands
  • Somalia
  • South Africa
  • South Georgia and The South Sandwich Islands
  • Spain
  • Sri Lanka
  • State of Libya
  • Sudan
  • Suriname
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Swaziland
  • Sweden
  • Switzerland
  • Syrian Arab Republic
  • TaiWan, China
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Thailand
  • The Republic of Croatia
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad and Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • Turks and Caicos Islands
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukraine
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom
  • United States
  • United States Minor Outlying Islands
  • Uruguay
  • US Virgin Islands
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatican City State
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Wallis and Futuna Islands
  • Western Sahara
  • Western Samoa
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
ver_code